
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
| SC Mülheim II | - | SF Werden V | : | ||
| SF Katernberg VI | - | SV Rot-Weiß Altenessen II | : | ||
| SC Rochade Rüttenscheid III | - | Weiße Dame Borbeck III | : | ||
| Rochade Steele/Kray II | - | Kettwiger SG | : | ||
| SK Holsterhausen IV | spielfrei |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 12. Oktober 2025 | |||||||
| 1 | SC Mülheim II | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 : 0 | 6 |
| 2 | Kettwiger SG | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 7 : 4 | 3 |
| 3 | SV Rot-Weiß Altenessen II | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 5 : 4 | 1 |
| 4 | SK Holsterhausen IV | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 8 : 6 | 2 |
| 5 | Rochade Steele/Kray II | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 6 : 6 | 0 |
| 6 | Weiße Dame Borbeck III | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 5 : 7 | -2 |
| 7 | SF Katernberg VI | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6 : 3 | 3 |
| 8 | SC Rochade Rüttenscheid III | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 : 8 | -8 |
| 9 | SF Werden V | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 5 : 10 | -5 |

