
ESV Einzelpokal 2023
Endspiel | 7.12.2023 |
Jens Rehfeldt | - | Marcus ter Steeg | + - - | |
Halbfinale | 16.11.2023 |
Marcus ter Steeg | - | Jochen Bruckmann | ½ - ½ | (2 - 0) |
Ralf Lange | - | Jens Rehfeldt | 0 - 1 | |
Viertelfinale | 26.10.2023 |
Marcus ter Steeg | - | Christian Westendorp | 1 - 0 | |
Jochen Bruckmann | - | Adalbert Seibert | 1 - 0 | |
Marc Richters | - | Ralf Lange | - - + | |
Jens Rehfeldt | - | Sebastian Korste | 1 - 0 | |
Zwischenrunde | 12.10.2023 |
Ralf Lange | - | Christian Welz | 1 - 0 | |
Martin Schettki | - | Christian Westendorp | - - + | |
Kordula Lebioda-Dette | - | Jochen Bruckmann | 0 - 1 | |
F.-J. Vorderbrügge | - | Marcus ter Steeg | ½ - ½ | (0 - 2) |
Oliver Gödicke | - | Sebastian Korste | - - + | |
1. Runde | 28.9.2023 |
Pascal Bauer | - | Ralf Lange | ½ - ½ | (0 - 2) |
Kordula Lebioda-Dette | - | Joshua Braun | 1 - 0 | |
Olaf Dippel | - | Jens Rehfeldt | 0 - 1 | |
Adalbert Seibert | - | Leon Dohr | 1 - 0 | |
Armin Dorgarten | - | Marcus ter Steeg | 0 - 1 | |
Markus Wagner | - | Oliver Gödicke | ½ - ½ | (0 - 2) |
Karen Goodarzi | - | Christian Westendorp | 0 - 1 | |
F.-J. Vorderbrügge | - | Jürgen Koprek | 1 - 0 | |
Sebastian Korste | - | Reinhard Lichius | 1 - 0 | |
Martin Schettki | - | Uwe Kowalzick | 1 - 0 | |
Wilhelm Krüger | - | Marc Richters | 0 - 1 | |
Christian Welz | - | Rolf Lang | 1 - 0 | |
Jochen Bruckmann | - | Markus Maurer | ½ - ½ | (2 - 1) |
Teilnehmer |
Verein |
DWZ |
Armin Dorgarten | Rochade Rüttenscheid | 1912 |
Jürgen Koprek | Rochade Rüttenscheid | 1874 |
Marc Richters | Rochade Rüttenscheid | 1811 |
Jochen Bruckmann | Rochade Rüttenscheid | 1777 |
Oliver Gödicke | Rochade Rüttenscheid | 1650 |
Wilhelm Krüger | Rochade Rüttenscheid | 1570 |
Adalbert Seibert | Rochade Rüttenscheid | 1525 |
Leon Dohr | Rochade Rüttenscheid | 1531 |
Karen Goodarzi | Rochade Rüttenscheid | 1319 |
Jens Rehfeldt | SF Werden | 2003 |
Marcus ter Steeg | SF Werden | 1915 |
Kordula Lebioda-Dette | SF Werden | 1653 |
Ralf Lange | SF Werden | 1635 |
Uwe Kowalzick | SF Werden | 1613 |
Franz-Josef Vorderbrügge | SF Werden | 1556 |
Rolf Lang | SF Werden | 1465 |
Sebastian Korste | Weiße Dame Borbeck | 1998 |
Joshua Braun | Weiße Dame Borbeck | 1705 |
Olaf Dippel | Weiße Dame Borbeck | 1658 |
Christian Welz | Weiße Dame Borbeck | 1515 |
Christian Westendorp | SK Holsterhausen | 1833 |
Markus Wagner | SK Holsterhausen | 1569 |
Martin Schettki | SC Listiger Bauer | 1808 |
Markus Maurer | SC Listiger Bauer | 1751 |
Pascal Bauer | Kettwiger SG | 1632 |
Reinhard Lichius | Germania Ruhrhalbinsel | 1392 |


© Copyright 2013 Schachclub Rochade Rüttenscheid 1983
Impressum