
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
| Dortmunder SV | - | SV Kamen | 2 | : | 1 |
| SF Brackel III | - | Weiße Dame Borbeck | 2 | : | 4 |
| SF Lünen | - | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 0 | : | 6 |
| SC Rochade Rüttenscheid | - | SG Gladbeck | 4 | : | 2 |
| SV Unser Fritz | - | SC Gerthe-Werne | 4 | : | 2 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 29. März 2026 | |||||||
| 1 | Weiße Dame Borbeck | 6 | 0 | 2 | 12 - 4 | 23 : 12 | 11 |
| 2 | SV Kamen | 5 | 1 | 2 | 11 - 5 | 19 : 5 | 14 |
| 3 | SF Brackel III | 5 | 1 | 2 | 11 - 5 | 27 : 16 | 11 |
| 4 | Dortmunder SV | 4 | 2 | 2 | 10 - 6 | 17 : 16 | 1 |
| 5 | SV Unser Fritz | 5 | 0 | 3 | 10 - 6 | 15 : 23 | -8 |
| 6 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 23 : 14 | 9 |
| 7 | SG Gladbeck | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 12 : 17 | -5 |
| 8 | SC Gerthe-Werne | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 15 : 20 | -5 |
| 9 | SC Rochade Rüttenscheid | 1 | 1 | 6 | 3 - 13 | 14 : 23 | -9 |
| 10 | SF Lünen | 1 | 1 | 6 | 3 - 13 | 10 : 29 | -19 |

