
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
| SF Katernberg VI | - | SK Holsterhausen IV | 1 | : | 4 |
| SC Rochade Rüttenscheid III | - | SF Werden V | 0 | : | 3 |
| Rochade Steele/Kray II | - | SV Rot-Weiß Altenessen II | 3 | : | 1 |
| Kettwiger SG | - | Weiße Dame Borbeck III | 5 | : | 0 |
| SC Mülheim II | spielfrei |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 15. März 2026 | |||||||
| 1 | Kettwiger SG | 6 | 0 | 1 | 12 - 2 | 19 : 6 | 13 |
| 2 | SC Mülheim II | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 13 : 6 | 7 |
| 3 | SV Rot-Weiß Altenessen II | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 19 : 14 | 5 |
| 4 | SK Holsterhausen IV | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 16 : 12 | 4 |
| 5 | Rochade Steele/Kray II | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15 : 12 | 3 |
| 6 | Weiße Dame Borbeck III | 3 | 1 | 4 | 7 - 9 | 12 : 25 | -13 |
| 7 | SF Katernberg VI | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 15 : 18 | -3 |
| 8 | SF Werden V | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 12 : 16 | -4 |
| 9 | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 9 : 21 | -12 |

