
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SV Mülheim Nord VIII | - | SK Holsterhausen V | 3 | : | 2 |
| Kettwiger SG II | - | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 | : | 2 |
| SF Katernberg VI | - | SF Werden VII | 1 | : | 4 |
| SC Listiger Bauer III | - | Weiße Dame Borbeck IV | 4 | : | 2 |
| Germania Ruhrhalbinsel III | - | Rochade Steele/Kray III | 2 | : | 2 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 6. September 2026 | |||||||
| 1 | SF Werden VII | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4 : 1 | 3 |
| 2 | SC Listiger Bauer III | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4 : 2 | 2 |
| 3 | SV Mülheim Nord VIII | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 : 2 | 1 |
| 4 | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 : 1 | 1 |
| 5 | Germania Ruhrhalbinsel III | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 2 : 2 | 0 |
| Rochade Steele/Kray III | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 2 : 2 | 0 | |
| 7 | SK Holsterhausen V | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2 : 3 | -1 |
| 8 | Kettwiger SG II | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 : 2 | -1 |
| 9 | Weiße Dame Borbeck IV | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2 : 4 | -2 |
| 10 | SF Katernberg VI | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 : 4 | -3 |

