
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
| SC Mülheim II | - | SF Werden V | 1 | : | 2 |
| SF Katernberg VI | - | SV Rot-Weiß Altenessen II | 2 | : | 4 |
| SC Rochade Rüttenscheid III | - | Weiße Dame Borbeck III | 5 | : | 1 |
| Rochade Steele/Kray II | - | Kettwiger SG | 0 | : | 1 |
| SK Holsterhausen IV | spielfrei |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 11. Januar 2026 | |||||||
| 1 | Kettwiger SG | 5 | 0 | 1 | 10 - 2 | 14 : 6 | 8 |
| 2 | SV Rot-Weiß Altenessen II | 4 | 1 | 0 | 9 - 1 | 16 : 9 | 7 |
| 3 | SC Mülheim II | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 12 : 6 | 6 |
| 4 | SK Holsterhausen IV | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 12 : 10 | 2 |
| 5 | Rochade Steele/Kray II | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 10 : 8 | 2 |
| 6 | Weiße Dame Borbeck III | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 9 : 18 | -9 |
| 7 | SF Katernberg VI | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 11 : 13 | -2 |
| 8 | SF Werden V | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 8 : 13 | -5 |
| 9 | SC Rochade Rüttenscheid III | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 7 : 16 | -9 |

