
| Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 8. November 2026 | ||||
| SK Holsterhausen III | - | SC Rochade Rüttenscheid II | 3 : 0 | |
| ◼ Valentin Payes Kanders | - | □ Manuel Kiparski | ½ : ½ | |
| □ Jan Hülsewig | - | ◼ Wilhelm Fischer | ½ : ½ | |
| ◼ Marco Payes | - | □ Alexander Förster | 1 : 0 | |
| □ Christina Elser | - | ◼ Jan Spürkel | ½ : ½ | |
| ◼ Ralf Gerhardt | - | □ Oliver Gödicke | ½ : ½ | |
| □ Katja Gebauer | - | ◼ Adalbert Seibert | 1 : 0 | |
| ◼ Klaus Froß | - | □ Lucas Dittmer | ½ : ½ | |
| □ Jan Hendrik Schenkel | - | ◼ Christian Baumann | 1 : 0 | |
| Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| 4. Oktober 2026 | ||||
| SC Rochade Rüttenscheid II | - | Rochade Steele/Kray | 0 : 6 | |
| ◼ Manuel Kiparski | - | □ Norbert Gallinis | 0 : 1 | |
| □ Christian Meyer-Lehnert | - | ◼ Ulrich Happe | ½ : ½ | |
| ◼ Wilhelm Fischer | - | □ Helmut Greger | 0 : 1 | |
| □ Bernd Mölder | - | ◼ Felix von der Heide | 0 : 1 | |
| ◼ Jan Spürkel | - | □ Jürgen Schmitz | 0 : 1 | |
| □ Oliver Gödicke | - | ◼ Raphael Jordanian | ½ : ½ | |
| ◼ Adalbert Seibert | - | □ Axel Schäfer | 0 : 1 | |
| □ Lucas Dittmer | - | ◼ Andrii Muntian | 0 : 1 | |

