
| Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitz-/Schnellschachmeister |
|---|---|---|---|
| Jahr | Vereinsmeister | Pokalsieger | Blitz-/Schnellschachmeister |
| 2025 | M. Kiparski | C. Michalek | |
| 2024 | H. Busacker | H. Busacker | C. Michalek |
| 2023 | C. Michalek | M. Kiparski | M. Richters |
| 2022 | C. Michalek | C. Michalek | C. Michalek |
| 2021 | - | T. Storp | - |
| 2020 | - | - | C. Michalek |
| 2019 | J. Koprek | C. Michalek | R. Lindenmaier |
| 2018 | R. Lindenmaier | R. Lindenmaier | R. Lindenmaier |
| 2017 | R. Lindenmaier | T. Storp | R. Lindenmaier |
| 2016 | R. Lindenmaier | J. Bruckmann | R. Lindenmaier |
| 2015 | T. Storp | R. Lindenmaier | M. Pennekamp |
| 2014 | T. Storp | J. Bruckmann | A. Förster |
| 2013 | T. Dulović | M. Pennekamp | M. Pennekamp |
| 2012 | J. Bruckmann | J. Bruckmann | R. Hofmann |
| 2011 | O. Gödicke | A. Förster | R. Hofmann |
| 2010 | J. Bruckmann | R. Hofmann | H. Koring |
| 2009 | C. von Gersdorff | R. Hofmann | R. Hofmann |
| 2008 | J. Koprek | J. Bruckmann | R. Hofmann |
| 2007 | J. Koprek | R. Hofmann | H. Koring |
| 2006 | J. Koprek | R. Hofmann | J. Koprek |
| 2005 | J. Bruckmann | R. Hofmann | H. Koring |
| 2004 | R. Hofmann | J. Koprek | H. Koring |
| 2003 | H. Koring | J. Koprek | J. Bruckmann |
| 2002 | R. Hofmann | H. Busacker | H. Koring |
| 2001 | H. Koring | J. Bruckmann | H. Koring |
| 2000 | J. Bruckmann | M. Wolff | R. Hofmann |
| 1999 | H. Busacker | J. Bruckmann | H. Busacker |
| 1998 | U. Furchtbar | H. Busacker | R. Hofmann |
| 1997 | U. Furchtbar | U. Furchtbar | R. Hofmann |
| 1996 | U. Furchtbar | T. Fuchs | R. Hofmann |
| 1995 | O. Weinert | R. Hofmann | O. Weinert |
| 1994 | W. Krüger | U. Furchtbar | R. Hofmann |
| 1993 | L. Croce | J.-W. Rohmert-Peters | U. Furchtbar |
| 1992 | H. Busacker | L. Croce | L. Croce |
| 1991 | J.-W. Rohmert-Peters | U. Furchtbar | L. Croce |
| 1990 | L. Croce | U. Furchtbar | R. Richter |
| 1989 | U. Furchtbar | H. Busacker | U. Furchtbar |
| 1988 | O. Weinert | O. Weinert | - |
| 1987 | H. Busacker | H. Bastian | - |
| 1986 | J. Lücking | P. Schwalen | - |
| 1985 | O. Weinert | - | - |
| 1984 | J. Kowallik | - | - |

