
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SC Listiger Bauer II | - | SC Rochade Rüttenscheid II | 1 | : | 2 |
| Weiße Dame Borbeck II | - | SC Mülheim | 2 | : | 4 |
| SK Holsterhausen II | - | SK Holsterhausen III | : | ||
| SF Werden IV | - | Germania Ruhrhalbinsel II | 4 | : | 2 |
| SV Mülheim Nord VI | - | SV Mülheim Nord V | 3 | : | 2 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 14. September 2025 | |||||||
| 1 | SC Mülheim | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4 : 2 | 2 |
| SF Werden IV | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 4 : 2 | 2 | |
| 3 | SV Mülheim Nord VI | <1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 : 2 | 1 |
| SK Holsterhausen III | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 : 2 | 1 | |
| 5 | SC Rochade Rüttenscheid II | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 : 1 | 1 |
| 6 | SK Holsterhausen II | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2 : 3 | -1 |
| SV Mülheim Nord V | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2 : 3 | -1 | |
| 8 | SC Listiger Bauer II | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1 : 2 | -1 |
| 9 | Germania Ruhrhalbinsel II | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2 : 4 | -2 |
| Weiße Dame Borbeck II | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 2 : 4 | -2 | |

