
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
| SF Werden IV | - | SC Rochade Rüttenscheid II | 2 | : | 2 |
| SV Mülheim Nord VI | - | SK Holsterhausen II | 2 | : | 2 |
| SV Mülheim Nord V | - | Weiße Dame Borbeck II | 3 | : | 3 |
| Germania Ruhrhalbinsel II | - | SC Listiger Bauer II | 2 | : | 2 |
| SK Holsterhausen III | - | SC Mülheim | 2 | : | 5 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 1. März 2026 | |||||||
| 1 | SV Mülheim Nord VI | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 21 : 13 | 8 |
| 2 | SC Mülheim | 5 | 0 | 2 | 10 - 4 | 24 : 16 | 8 |
| 3 | SK Holsterhausen III | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 24 : 19 | 5 |
| 4 | SC Rochade Rüttenscheid II | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 18 : 14 | 4 |
| 5 | SC Listiger Bauer II | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 16 : 16 | 0 |
| 6 | SK Holsterhausen II | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 19 : 18 | 1 |
| 7 | Weiße Dame Borbeck II | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 19 : 20 | -1 |
| 8 | SF Werden IV | 2 | 1 | 4 | 5 - 9 | 16 : 22 | -6 |
| 9 | SV Mülheim Nord V | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 | 14 : 19 | -5 |
| 10 | Germania Ruhrhalbinsel II | 0 | 2 | 5 | 2 - 12 | 9 : 23 | -14 |

