
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Weiße Dame Borbeck II | - | SC Rochade Rüttenscheid II | : | ||
| SK Holsterhausen II | - | SC Listiger Bauer II | : | ||
| SF Werden IV | - | SC Mülheim | : | ||
| Mülheim Nord VI | - | SK Holsterhausen III | : | ||
| Mülheim Nord V | - | Germania Ruhrhalbinsel II | : |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 5. Oktober 2025 | |||||||
| 1 | SK Holsterhausen III | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9 : 4 | 5 |
| 2 | SC Rochade Rüttenscheid II | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5 : 1 | 4 |
| 3 | SV Mülheim Nord VI | <1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 6 : 5 | 1 |
| 4 | Weiße Dame Borbeck II | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 8 : 5 | 3 |
| 5 | SK Holsterhausen II | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6 : 5 | 1 |
| 6 | SC Mülheim | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6 : 6 | 0 |
| 7 | SF Werden IV | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 6 : 8 | -2 |
| 8 | Germania Ruhrhalbinsel II | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 5 : 7 | -2 |
| 9 | SV Mülheim Nord V | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2 : 6 | -4 |
| 10 | SC Listiger Bauer II | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 2 : 8 | -6 |

