
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
| SC Rochade Rüttenscheid II | - | SC Mülheim | 1 | : | 5 |
| SC Listiger Bauer II | - | SK Holsterhausen III | 0 | : | 4 |
| Weiße Dame Borbeck II | - | Germania Ruhrhalbinsel II | 3 | : | 3 |
| SK Holsterhausen II | - | SV Mülheim Nord V | 2 | : | 2 |
| SF Werden IV | - | SV Mülheim Nord VI | 4 | : | 0 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 22. März 2026 | |||||||
| 1 | SC Mülheim | 6 | 0 | 2 | 12 - 4 | 29 : 17 | 12 |
| 2 | SK Holsterhausen III | 5 | 1 | 2 | 11 - 5 | 28 : 19 | 9 |
| 3 | SV Mülheim Nord VI | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 | 21 : 17 | 4 |
| 4 | SC Rochade Rüttenscheid II | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 19 : 19 | 0 |
| 5 | SK Holsterhausen II | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 21 : 20 | 1 |
| 6 | SC Listiger Bauer II | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 16 : 20 | -4 |
| 7 | SF Werden IV | 3 | 1 | 4 | 7 - 9 | 20 : 22 | -2 |
| 8 | Weiße Dame Borbeck II | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 22 : 23 | -1 |
| 9 | SV Mülheim Nord V | 1 | 3 | 4 | 5 - 11 | 16 : 21 | -5 |
| 10 | Germania Ruhrhalbinsel II | 0 | 3 | 5 | 3 - 13 | 12 : 26 | -14 |

