
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
| SC Rochade Rüttenscheid II | - | SC Mülheim | : | ||
| SC Listiger Bauer II | - | SK Holsterhausen III | : | ||
| Weiße Dame Borbeck II | - | Germania Ruhrhalbinsel II | : | ||
| SK Holsterhausen II | - | SV Mülheim Nord V | : | ||
| SF Werden IV | - | SV Mülheim Nord VI | : |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 8. Februar 2026 | |||||||
| 1 | SV Mülheim Nord VI | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 19 : 11 | 8 |
| 2 | SK Holsterhausen III | 4 | 1 | 1 | 9 - 3 | 22 : 14 | 8 |
| 3 | SC Mülheim | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 19 : 14 | 5 |
| 4 | SC Rochade Rüttenscheid II | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 16 : 12 | 4 |
| 5 | SC Listiger Bauer II | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 14 : 14 | 0 |
| 6 | SK Holsterhausen II | 3 | 0 | 3 | 6 - 6 | 17 : 16 | 1 |
| 7 | Weiße Dame Borbeck II | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 16 : 17 | -1 |
| 8 | SF Werden IV | 2 | 0 | 4 | 4 - 8 | 14 : 20 | -6 |
| 9 | SV Mülheim Nord V | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | 11 : 16 | -5 |
| 10 | Germania Ruhrhalbinsel II | 0 | 1 | 5 | 1 - 11 | 7 : 21 | -14 |

