
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SV Mülheim Nord VI | - | SC Rochade Rüttenscheid II | : | ||
| SV Mülheim Nord V | - | SF Werden IV | : | ||
| Germania Ruhrhalbinsel II | - | SK Holsterhausen II | : | ||
| SK Holsterhausen III | - | Weiße Dame Borbeck II | : | ||
| SC Mülheim | - | SC Listiger Bauer II | : |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 16. November 2025 | |||||||
| 1 | SC Rochade Rüttenscheid II | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 9 : 3 | 6 |
| 2 | SV Mülheim Nord VI | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 9 : 7 | 2 |
| 3 | SK Holsterhausen III | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 11 : 7 | 4 |
| 4 | SC Mülheim | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 9 : 8 | 1 |
| 5 | Weiße Dame Borbeck II | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 10 : 9 | 1 |
| 6 | SK Holsterhausen II | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 7 : 9 | -2 |
| 7 | SV Mülheim Nord V | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 5 : 7 | -2 |
| 8 | SF Werden IV | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 8 : 11 | -3 |
| 9 | SC Listiger Bauer II | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 6 : 9 | -3 |
| 10 | Germania Ruhrhalbinsel II | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 6 : 10 | -4 |

