
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SF Katernberg IV | - | SC Mülheim II | : | ||
| SF Werden IV | - | SK Holsterhausen III | : | ||
| SK Holsterhausen II | - | Rochade Steele/Kray | : | ||
| SC Listiger Bauer II | - | SC Rochade Rüttenscheid II | : | ||
| Kettwiger SG | spielfrei |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 8. November 2026 | |||||||
| 1 | SF Werden IV | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | 15 : 7 | 8 |
| 2 | SK Holsterhausen II | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 15 : 3 | 12 |
| 3 | SK Holsterhausen III | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 10 : 4 | 6 |
| 4 | Rochade Steele/Kray | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 10 : 3 | 7 |
| 5 | Kettwiger SG | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 7 : 12 | -5 |
| 6 | SC Listiger Bauer II | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 7 : 11 | -4 |
| 7 | SC Mülheim II | 0 | 1 | 2 | 1 - 5 | 3 : 16 | -13 |
| 8 | SF Katernberg IV | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 5 : 7 | -2 |
| 9 | SC Rochade Rüttenscheid II | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 : 9 | -9 |

