
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |
| SK Holsterhausen II | - | SC Rochade Rüttenscheid II | 5 | : | 2 |
| SF Werden IV | - | Weiße Dame Borbeck II | 1 | : | 3 |
| SV Mülheim Nord VI | - | SC Listiger Bauer II | 2 | : | 2 |
| SV Mülheim Nord V | - | SC Mülheim | 2 | : | 4 |
| Germania Ruhrhalbinsel II | - | SK Holsterhausen III | 1 | : | 4 |
| Platz | Mannschaft | G | U | V | Punkte | BP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand: 18. Januar 2026 | |||||||
| 1 | SV Mülheim Nord VI | 3 | 2 | 0 | 8 - 2 | 15 : 10 | 5 |
| 2 | SC Rochade Rüttenscheid II | 4 | 0 | 1 | 8 - 2 | 13 : 8 | 5 |
| 3 | SK Holsterhausen III | 3 | 1 | 1 | 7 - 3 | 18 : 11 | 7 |
| 4 | SK Holsterhausen II | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 15 : 13 | 2 |
| 5 | SC Mülheim | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 14 : 14 | 0 |
| 6 | SC Listiger Bauer II | 2 | 1 | 2 | 5 - 5 | 12 : 13 | -1 |
| 7 | Weiße Dame Borbeck II | 2 | 0 | 3 | 4 - 6 | 15 : 13 | 2 |
| 8 | SV Mülheim Nord V | 1 | 1 | 3 | 3 - 7 | 10 : 14 | -4 |
| 9 | SF Werden IV | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 11 : 18 | -7 |
| 10 | Germania Ruhrhalbinsel II | 0 | 1 | 4 | 1 - 9 | 7 : 16 | -9 |

